Lærðu hversu lengi mataræði er ferskt í búri, og þú munt bara vita hversu mikið á að bera upp og þegar það er kominn tími til að skipta um helstu innihaldsefni eins og bakstur og krydd.
Eftirfarandi tafla sýnir geymsluþol sameiginlegu búrunarbelta. Prenta afrit fyrir færslur þínar og haltu því í eldhúsinu til að fá nánari upplýsingar:
| Innihaldsefni | Geymsluþol | Resources |
|---|---|---|
| Bakkavörur | ||
| Lyftiduft | 18 mánuðir | Hvernig á að gera baksturduft |
| Matarsódi | 2 ár | Hvernig á að segja ef bakpoki er enn gott |
| Súkkulaði, bakstur | 6-12 mánuðir | |
| Súkkulaði flís, hálf-sætur | 2 ár | |
| Súkkulaðiflögur, mjólkursúkkulaði | 16 mánuðir | |
| Kakó | 1 ár | |
| Corn máltíð | 6-12 mánuðir | |
| Maíssterkja | 18 mánuðir | |
| Rjóma af tartar | 2-3 ár | |
| Mjöl, allt tilgangur | 6-8 mánuðir | |
| Mjöl, sjálfstætt hækkandi | 6-8 mánuðir | Hvernig á að gera sjálfstætt uppskeru |
| Mjöl, hveiti | 6-8 mánuðir | |
| Hunang | Óendanlega | |
| Mjólk, uppgufaðir | 1 ár | Hvernig á að gera innöndunarmjólk |
| Mjólk, duftformi | 1 ár | |
| Mjólk, sætt þétt | 1 ár | |
| Melassar | 2 ár | |
| Hnetur, skeljar | 4 mánuðir | |
| Hnetur, unshelled | 6 mánuðir | |
| Olía, canola | 2 ár óopnuð, 1 ár opnað | |
| Olía, ólífuolía | 6 mánuðir | |
| Olía, grænmetisúða | tvö ár | |
| Salt | Óendanlega | |
| Sykur, brúnn | Óendanlega | Hvernig á að mýkja harðbrúnsykur |
| Sykur, kornað | Óendanlega | |
| Sykur, duftformi | Óendanlega | Hvernig á að gera duftformi |
| Vanilluþykkni (eftirlíkingu) | 3 ár | |
| Vanilluþykkni (alvöru) | Óendanlega | Hvernig á að gera Vanilluútdrætti |
| Ger | fylgdu fyrningardagsetningu á pakkningu | Hvernig á að sýndu ger |
| Jurtir og krydd (þurrkuð og jörð) | ||
| Allspice | 2-3 ár | |
| Basil | 1-3 ár | |
| lárviðarlauf | 1-3 ár | |
| Svartur pipar | 2-3 ár | |
| Chili duft | 2-3 ár | |
| Kanill prik | 3-4 ár | |
| Kanill, jörð | 2-3 ár | |
| Klofna, jörð | 2-3 ár | |
| Kóríander fræ | 3-4 ár | |
| Kóríander, jörð | 2-3 ár | |
| Kúmen | 2-3 ár | |
| Dill | 1-3 ár | |
| Dry sinnep | 2-3 ár | |
| Hvítlaukur (hakkað) | 2 ár, óopnað | |
| Hvítlaukur (heild) | 3-4 mánuðir | |
| Hvítlauksduft | 2-3 ár | |
| Engifer, jörð | 2-3 ár | |
| Marjoram | 1-3 ár | |
| Múskat | 2-3 ár | |
| Laukurduft | 2-3 ár | |
| Oregano | 1-3 ár | |
| Steinselja | 1-3 ár | |
| Rosemary | 1-3 ár | |
| Sage | 1-3 ár | |
| Savory | 1-3 ár | |
| Tími | 1-3 ár | |
| Þurrkaðir vörur | ||
| Baunir, þurrkaðir | 1 ár | Dried Bean Cooking Times |
| Korn | 6-12 mánaða óopnuð, 2-3 mánuðir opnuð | |
| Þurrkaðir ávextir (rúsínur, apríkósur osfrv.) | 6-12 mánuðir | |
| Jerky, auglýsing pakkað | 12 mánuðir | |
| Jerky, heimabakað | 1-2 mánuðir | |
| Linsubaunir | 1 ár | |
| Haframjöl | 1 ár | |
| Húðaður og Jarred Goods | ||
| Appelsauce | 12-18 mánuðir | |
| Baunir, niðursoðinn | 2-5 ár | |
| Seyði, nautakjöt | 2-5 ár | |
| Seyði, kjúklingur | 2-5 ár | |
| Seyði, grænmeti | 2-5 ár | |
| Hlaðinn ávöxtur | 12-18 mánuðir | |
| Innréttuð kjöt (túnfiskur, lax, kjúklingur osfrv.) | 2-5 ár | |
| Home-niðursoðinn matvæli | 12 mánuðir | |
| Graskerpur | 12-18 mánuðir | |
| Súpa (nema tómatur) | 2-5 ár | |
| Súpa, tómatur | 12-18 mánuðir | |
| Tómatpúrra | 12-18 mánuðir | |
| Tómatsósa | 12-18 mánuðir | |
| Tómatar, mulið | 12-18 mánuðir | |
| Tómatar, stewed | 12-18 mánuðir | |
| Tómatar, sólþurrkaðir (olíu-pakkað) | 12-18 mánuðir | |
| Tómatar, heil | 12-18 mánuðir | |
| Pasta og korn | ||
| Kökur, pakkað | 2 mánuðir | |
| Crackers | 8 mánuðir | |
| Pasta | 2 ár | |
| Popp | 2 ár | |
| Pretzels / Chips | 2 mánuðir | |
| Rice, basmati | 2 ár | |
| Rís, brúnn | 6 mánuðir | |
| Rice, Jasmine | 2 ár | |
| Rice, white | 2 ár | |
| Rís, villt | 6 mánuðir | |
| Krydd | ||
| Grill sósa | 1 ár | |
| Sterk sósa | 5 ára óopið | |
| Sulta | 2 ár | |
| Hlaup | 2 ár | |
| Ketchup | 1 ár | |
| Maple síróp, gervi | 1 ár | |
| Maple síróp, alvöru | 1 ár óopið | |
| Majónesi | 3-4 mánuðum eftir dagsetningu pakkans | |
| Sinnep | 2 ár | |
| Hnetusmjör | 6-9 mánuði óopnuð, 3 mánuðir opnuð | |
| Pickles | 1 ár | |
| Salat sósa | 12-18 mánuðir | |
| Salsa | 12-18 mánuðir | |
| Soja sósa | 3 ár óopnuð | |
| Edik, eplasafi | Bestu notaðir í 2 ár, öruggur að eilífu | |
| Edik, balsamic | Bestu notaðir í 3 ár, öruggur að eilífu | |
| Edik, malt | Bestu notaðir í 2 ár, öruggur að eilífu | |
| Edik, rauðvín | Bestu notaðir í 2 ár, öruggur að eilífu | |
| Edik, hrísgrjón | Bestu notaðir í 2 ár, öruggur að eilífu | |
| Edik, hvítur | Óendanlega | |
| Edik, hvítvín | Bestu notaðir í 2 ár, öruggur að eilífu | |
| Worcestershire sósu | 1 ár | |
| Drykkir | ||
| Kaffi, jörð og tómarúm-pakkað | 1 ár óopið, 1-2 vikur opnuð | |
| Kaffibönnur (steikt). Ekki tómarúm-pakkað | 1-3 vikur | |
| Kaffi, ferskur jörð | 1-2 vikur | |
| Kaffi, augnablik | 1 ár óopið, 2-3 mánuðir opnuð | |
| Iced te blanda | 3 ár óopnuð, 6-12 mánuðir opnaðar | |
| Safnskassar | 4-6 mánuði | |
| Safa, flöskur eða niðursoðinn | 12 mánuðir | |
| Gos | 3 mánuðum eftir fyrningardagsetningu | |
| Te, í töskur | 18 mánaða óopnuð, 1 ár opnað | |
| Te, laus | 2 ár óopnuð, 6-12 mánuðir opnaðar | |
| Vatn, flöskur | 1-2 ár | |
| © Erin Huffstetler |
Heimildir: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Cooperative Extension Service
Prentvæn útgáfa